japami.gob.mx - /transparencia/LGT/23_Gasto_Comunicacion_Publicidad/2024/SOPORTE/facturas/SEGUNDO TRIMESTRE 2024/


[To Parent Directory]

17/07/2024 10:05 25913 31187074-42fb-4dfb-ab01-e1ae28d23fda.pdf
16/07/2024 15:41 52044 A-575.pdf
18/07/2024 8:43 95313 FACTURA .pdf
17/07/2024 11:52 134602 FACTURA AL DÍA.pdf
17/07/2024 8:59 25769 FACTURA ASVICK (1).pdf
17/07/2024 9:22 1050651 FACTURA CAMPIRANA (1).pdf
16/07/2024 15:56 194087 FACTURA CARLOS HUMBERTO (1).pdf
17/07/2024 9:14 26333 FACTURA CESAR SANCHEZ.pdf
17/07/2024 9:10 138967 FACTURA CORREO (1).pdf
17/07/2024 8:57 198756 FACTURA ELITE (1).pdf
17/07/2024 9:04 25779 FACTURA ENLACE.pdf
17/07/2024 11:04 97264 FACTURA EXA.pdf
17/07/2024 9:22 25907 FACTURA IMAGENEZ MAGAZINE (1).pdf
17/07/2024 8:58 75928 FACTURA KUALI (1).pdf
17/07/2024 11:05 28774 FACTURA NOTA DIGITAL.pdf
17/07/2024 8:58 43493 factura opinion bajio PAGO UNICO (1).pdf
17/07/2024 9:00 210073 FACTURA PRIMER PLANO (1).pdf
17/07/2024 11:05 71807 FACTURA PUBLICIDAD SOLAR.pdf
17/07/2024 9:10 94426 FACTURA RADIO INTEGRAL (1).pdf
16/07/2024 15:39 26366 FACTURA RED NOTICIAS (1).pdf
17/07/2024 9:01 35770 FACTURA TINTA NEGRA (1).pdf